Poteau utilitaire tubulaire serti galvanisé à chaud de 26 pieds 8 -11 M
Numéro d\'article.:
AT-SP026Commande (MOQ):
10Stock de marchandises:
300Paiement:
T/T, L/C, D/POrigine du produit:
Shandong, ChinaCouleur:
As per CustomizationPort d\'expédition:
Qingdao, ChinaDélai de mise en œuvre:
3,000 MT/ MonthUn poteau électrique en acier de 8 mètres est une structure relativement courte mais robuste conçue pour soutenir divers services publics aériens en milieu urbain et rural. Voici un aperçu d'un poteau utilitaire en acier de 8 mètres :
Hauteur : un poteau électrique en acier de 8 mètres mesure environ 8 mètres de hauteur du sol jusqu'à son sommet.
Matériau : fabriqué en acier, connu pour sa solidité, sa durabilité et sa résistance aux facteurs environnementaux.
Fonction : prend en charge les services publics aériens tels que les lignes électriques, les câbles de télécommunication, les lampadaires et autres équipements.
Spécification :
Types Longueur |
45 pieds | 50 pieds | 55 pieds | 60 pieds | 65 pieds | 70 pieds |
13,75m | 15,25m | 16,80m | 18,30m | 19,85m | 21,35m | |
B (0°-2°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diamètre du bout (mm) | 345 | 370 | 395 | 415 | 435 | 455 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E (2°-15°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diamètre du bout (mm) | 545 | 585 | 625 | 660 | 700 | 740 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
C (15°-30°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diamètre du bout (mm) | 600 | 645 | 690 | 730 | 770 | 805 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D (30°-90°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diamètre du bout (mm) | 680 | 730 | 725 | 765 | 755 | 790 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
HS (0°-2°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diamètre du bout (mm) | 340 | 360 | 385 | 400 | 420 | 440 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
HT (2°-15°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Diamètre du bout (mm) | 485 | 520 | 550 | 580 | 615 | 645 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3T (15°-30°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Diamètre du bout (mm) | 520 | 540 | 565 | 595 | 615 | 640 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
3D (30°-90°) | ||||||
Diamètre supérieur (mm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Diamètre du bout (mm) | 585 | 620 | 650 | 680 | 715 | 765 |
Épaisseur (mm) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Processus de production :
Vérification des matériaux → Découpe → Moulage ou pliage → Soudage vertical → Vérification des dimensions → Soudage de brides → Perçage de trous → Calibrage → Processus d'ébavurage → Galvanisation, revêtement en poudre ou peinture → Réétalonnage → Filetage → Emballage
Détails de l'emballage :
Pourquoi nous choisir ?
1. Avec une expérience complète dans la conception et la fabrication de structures en acier, nous disposons d’une ligne de production complète et d’un système de gestion mature.
2. Des réglementations strictes en matière de Q/A et Q/C garantissent un pourcentage de défection minimum.
3. Nous ne sommes pas seulement vos fournisseurs, mais aussi vos partenaires et votre support technique.
Expérience complète dans l'industrie
Ligne de production mature
Équipement de précision
Équipe professionnelle de conception et d'ingénierie
Qingdao Altai Tower Co., Ltd
Qingdao Altai Tower Co., Ltd. est un fabricant professionnel de tours de télécommunication, de tours électriques et d'accessoires de tour, et a passé les certifications ISO, CE et autres certifications internationales faisant autorité, nous avons 23 brevets internationaux. Nous nous engageons à fournir à nos clients les meilleures tours de télécommunication et les solutions d'optimisation des équipements de télécommunication les plus professionnelles. Beaucoup de nos produits ont été exportés vers plus de 100 pays et régions différents, tels que les États-Unis, les pays du Moyen-Orient, l'Europe, etc., et ont acquis une très bonne réputation sur le marché local.