Voici une comparaison technique et un aperçu des spécifications de 3-Leg vs. Tours de télécommunication en treillis à 4 pieds – les chevaux de bataille structurels des réseaux cellulaires, optimisés pour la stabilité, la charge utile et l’adaptabilité au terrain :
Paramètre | Tour en treillis à 3 pieds | Tour en treillis à 4 pieds |
---|---|---|
Géométrie de base | Triangulaire | Carré/Rectangulaire |
Hauteur typique | 30–80 m | 40–120 m+ |
Résistance au vent | 180 km/h (112 mph) | 220 km/h (137 mph) |
Capacité de charge utile | 1 500 à 3 500 kg | 3 000 à 8 000 kg |
Zone de fondation | 20–40 m² | 30–70 m² |
Utilisation du matériel | 15 à 30 % d'acier en moins | Redondance plus élevée |
Manutention de charge | 3 pattes | 4 pattes |
---|---|---|
Stabilité latérale | Modéré (en fonction du corset) | Supérieur (chemins de charge redondants) |
Rigidité en torsion | Inférieur (susceptible de se tordre) | Résistance 40 % supérieure |
Pression des fondations | Concentré sur les points des jambes | Réparti uniformément |
Redondance des pannes | Défaillance d'un point unique critique | Répartition de charge multi-trajets |
3 pattes :
Contreventement en K ou en X
Hauteur maximale du panneau non supporté : 6 m
4 pattes :
Fermes Warren/Vierendeel redondantes
Hauteur maximale du panneau non supporté : 8 m
Condition | Compatibilité à 3 pattes | Aptitude à 4 pattes |
---|---|---|
Terrain en pente | Bon (Δelev. <1,5 m/jambe) | Excellent (Δelev. <3m/jambe) |
Sol meuble | Nécessite des fondations sur pieux | Les semelles de fondation sont souvent adéquates |
Zones sismiques | Limité à la zone 3 (IBC) | Certifié pour la zone 4 |
Régions de charge de glace | Glace radiale de 25 mm max. | Glace radiale de 50 mm |
Fonctionnalité | 3 étapes (60 m) | 4 étapes (60 m) |
---|---|---|
Poids de l'acier | 8 à 12 tonnes | 12 à 18 tonnes |
Section des jambes | Tube de 150 mm de diamètre (ASTM A500) | Tube de 200 mm de diamètre (ASTM A572) |
Qualité du boulon | ASTM A325 (M24–M30) | ASTM A490 (M30–M36) |
Système d'escalade | Échelle extérieure | Échelle intérieure + plates-formes |
Temps d'installation | 7 à 10 jours | 10 à 15 jours |
Configuration | Limite de 3 jambes | Avantage à 4 pattes |
---|---|---|
Quantité d'antenne | 6 à 9 secteurs + 2 plats | 12 à 18 secteurs + 4 plats |
Prise en charge mMIMO 5G | Jusqu'à 32T32R | Concentrateurs 64T64R + C-RAN |
Liaison terrestre par micro-ondes | Paraboles max. 0,6 m | Paraboles de 1,2 à 2,4 m |
Expansion future | Hauteur sous plafond limitée | 20% de capacité de réserve |
Taper | 3 pattes | 4 pattes |
---|---|---|
Porteur de sol | 200 kPa min. | 150 kPa min. |
Volume de béton | 15–25 m³ | 20–40 m³ |
Boulons d'ancrage | 3× groupes (4 boulons/jambe) | 4× groupes (4 boulons/jambe) |
Renforcement | 120 kg/m³ | 150 kg/m³ |
Composant | 3 étapes (60 m) | 4 étapes (60 m) |
---|---|---|
Fabrication d'acier | 45 000 $ à 75 000 $ | 70 000 $ à 110 000 $ |
Fondation | 25 000 $ à 45 000 $ | 35 000 $ à 65 000 $ |
Installation | 30 000 $ à 50 000 $ | 45 000 $ à 80 000 $ |
Total des dépenses d'investissement | 100 000 $ à 170 000 $ | 150 000 $ à 255 000 $ |
Durée de vie | 25–30 ans | 35–40 ans |
Cas d'utilisation | Type préféré | Pourquoi? |
---|---|---|
Sites macro urbains | 4 pattes | Charges utiles 5G mMIMO plus lourdes + résistance au vent |
Couverture rurale | 3 pattes | Rentabilité ; charges d'antenne modérées |
sommets des montagnes | 4 pattes | Stabilité torsionnelle supérieure |
Sites côtiers | 4 pattes | Redondance de corrosion ; survie au vent élevé |
Déploiements temporaires | 3 pattes | Installation/démontage plus rapide |
Limitation | Atténuation à trois volets | Atténuation à 4 pattes |
---|---|---|
Oscillation due au vent violent | Amortisseurs de masse accordés | Contreventement redondant |
Tassement du sol | Fondations sur pieux | Poutres de fondation + amélioration du sol |
Mouvement sismique | Isolation de base (Zone 0-3) | Joints résistants aux moments |
Corrosion | HDG + inspection périodique | HDG + protection cathodique |
Jambes hybrides :
Tours à 3 pieds avec 4ème pied pour les sites critiques
Assemblage robotisé :
Drones de boulonnage autonomes (construction 20 % plus rapide)
Tours intelligentes :
Jauges de contrainte IoT + surveillance des déformations LiDAR
Mises à niveau modulaires :
Sections empilables pour augmenter la hauteur
Site : tour de 70 m à Cebu (zone de vent de 230 km/h)
Comparaison:
Métrique | Résultat du match à trois étapes | Résultat des 4 étapes |
---|---|---|
Balancement du vent | 1,8° (limite de 1,5° dépassée) | 0,7° |
Survie | Endommagé (typhon Rai) | Opérationnel |
Charge utile | Rétrogradé à 6 antennes | Prise en charge de 12 antennes |
Conclusion : le 4-leg choisi pour tous les futurs sites
Standard | 3 pattes | 4 pattes |
---|---|---|
De construction | TIA-222-H (Classe 3) | TIA-222-H (Classe 4) |
Vent/Glace | ASCE 7-22 (Risque Cat II) | ASCE 7-22 (Risque Cat III) |
Sismique | IBC 2021 (Zone 0-3) | IBC 2021 (Zone 0-4) |
Corrosion | ISO 1461 (Classe H) | ISO 12944 (C5-M) |
Choisissez 3-Leg quand :
Le budget est la principale contrainte
Zones de vent < 150 km/h
Charges d'antenne ≤ 2 500 kg
Terrain rocheux stable
Choisissez 4-Leg quand :
Hébergement MIMO massif 5G/6G
Régions côtières/typhons
Zone sismique 3+
Infrastructure partagée multi-opérateurs (MOCN)
En savoir plus sur www.alttower.com